Стоимость создания сайта
Мы предлагаем несколько вариантов программных платформ для разработки сайтов.
Выберите оптимальный вариант для создания сайта своей организации или интернет-магазина.
Стоимость создания сайта зависит от стоимости программной платформы, набора необходимых программных модулей, дизайна.
Для несложных сайтов и простых интернет-магазинов подойдут варианты VT-Site (Lite) и VT-Shop (Lite) с минимальным набором программных модулей.
Если требуется нестандартная реализация каталога продукции, интеграция с учетными системами или автоматизация бизнес-процессов, то лучше заказывать разработку сайта на платформах VT-Site или VT-Shop.
Если у вас есть вопросы, то наши консультанты ответят по телефону: +7(3952)43-60-16
| сайт со стандартными функциями | сайт с возможностью доработок | стандартный интернет-магазин | интернет-магазин с нестандартными модулями |
Стоимость создания сайта с базовым набором модулей: | 30 000 | от 120 000 | 90 000 | от 180 000 |
Срок создания сайта: | 1 неделя | 4 недели | 2 недели | 8 недель |
Возможности: | ||||
Разработка новых модулей | нет | возможна | возможна | возможна |
Переход к другому хостинг-провайдеру | нет | возможен | нет | возможен |
Типовые модули:модули, включенные в базовый набор, отмечены знаком «√» для подключения дополнительных модулей указана стоимость | ||||
Административные модули | √ | √ | √ | √ |
Регистрация пользователей | √ | √ | √ | √ |
Новости | √ | √ | √ | √ |
RSS-лента новостей | √ | √ | √ | √ |
Статьи | √ | √ | √ | √ |
Фотографии, документы, изображения | √ | √ | √ | √ |
Обратная связь | √ | √ | √ | √ |
Часто задаваемые вопросы и ответы (ЧАВО) | √ | √ | √ | √ |
Виртуальная приемная | √ | 12 000 | 12 000 | √ |
Гостевая книга | √ | 4 000 | 4 000 | √ |
Опрос, голосование | √ | 12 000 | 12 000 | √ |
Форумы на сайте | 7 000 | 15 000 | 15 000 | √ |
Подписка и рассылка информации | 7 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Муниципальный заказ (конкурсы, тендеры) | 20 000 | 35 000 | - | - |
Каталог выполненных проектов (портфолио) | 8 000 | 16 000 | - | - |
Каталог товаров и услуг | 8 000 | 16 000 | √ | √ |
Объектно-ролевая система управления правами | 20 000 | 35 000 | - | - |
Модули интернет-магазина: | ||||
Витрина товаров и услуг, интегрированная с каталогом | - | 7 000 | 7 000 | √ |
Корзина заказов | - | - | √ | √ |
Интеграция с учетной системой | - | - | 15 000 | √ |
Интеграция с платёжной системой | - | - | 20 000 | 35 000 |
Дизайн: | ||||
Готовый дизайн | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
Привязка шаблонного дизайна или дизайна, предоставленного заказчиком | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 45 000 |
Индивидуальный дизайн (стоимость зависит от количества и сложности визуальных элементов) | от 70 000 | от 70 000 | от 90 000 | от 90 000 |
Сервисные услуги: | ||||
Регистрация доменного имени (в зонах RU, РФ) и поддержка DNS | √ | √ | √ | √ |
Хостинг | √ | √ | 400 | 800 |
Системное сопровождение | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 |
подробнее | подробнее | подробнее | подробнее |
Чтобы узнать сколько будет стоить создание вашего сайта, отправьте нам запрос.
Наши специалисты свяжутся с вами и предложат оптимальное решение!
Примечания:
Подготовка и публикация информации на сайте (контентное сопровождение) может выполняться заказчиком самостоятельно и не учтена в стоимости разработки сайтов.
По желанию заказчика наша компания может взять на себя все работы или часть работ по контентному сопровождению сайта (информационное сопровождение).
Указана минимальная стоимость модулей и работ. В случае необходимости реализации нестандартных или сложных дополнительных функций в модулях стоимость создания сайта увеличивается.
При заказе второго и последующих сайтов предоставляется скидка 15% на разработку сайта и 50% на системное сопровождение.
Стоимость указана в рублях. НДС не включается (УСН).
Дополнительно предоставляем услуги продвижения сайтов в Интернете: поисковая оптимизация, контекстная реклама и другие виды интернет-рекламы. Проводим аудит сайтов.